氣動(dòng)硬密封蝶閥閥體、閥板均采用鋼板焊接而成,具有結(jié)構(gòu)緊湊、尺寸小、重量輕,摩擦阻力小、回差小動(dòng)作穩(wěn)定可靠等優(yōu)點(diǎn)。該產(chǎn)品適用于大口徑、大流量、低壓差、泄漏要求不嚴(yán)的場(chǎng)合(軟密封除外)執(zhí)行機(jī)構(gòu)可根據(jù)用戶要求
氣動(dòng)硬密封蝶閥? 主要技術(shù)參數(shù):
公稱通徑(mm) | 60 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
流量系數(shù)Kv | 90° | 275 | 480 | 770 | 1100 | 1970 | 3000 | 4460 | 5840 | 7720 | 9440 | 12000 |
60° | 136 | 239 | 365 | 525 | 890 | 1460 | 2130 | 2830 | 3730 | 4270 | 5840 | |
公稱通徑mm | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | |
流量系數(shù)Kv | 90° | 1760 | 24000 | 31200 | 39400 | 48900 | 69500 | 81500 | 107300 | 126000 | 159000 | 197200 |
60° | 8410 | 12000 | 14800 | 19700 | 23200 | 33900 | 39500 | 52300 | 61100 | 77200 | 95600 | |
額定行程 | 調(diào)節(jié)型:70°;兩位型90° | |||||||||||
流量特性 | 近似等百分比 | |||||||||||
公稱壓力 | 標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品0.6、1.0、1.6MPa | |||||||||||
可調(diào)范圍 | 70° 12:1;90° 30:1 | |||||||||||
作用形式 | 氣動(dòng):氣開式、氣關(guān)式;電動(dòng):電開式、電關(guān)式 | |||||||||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | 對(duì)夾式連接符合JB78-59JB79-59標(biāo)準(zhǔn),可按JB/T79.1-94、JB/T79.2-94、HG20592-2009、ANSI、JIS、DIN等標(biāo)準(zhǔn)訂貨生產(chǎn) |
氣動(dòng)硬密封蝶閥閥體、閥板均采用鋼板焊接而成,具有結(jié)構(gòu)緊湊、尺寸小、重量輕,摩擦阻力小、回差小動(dòng)作穩(wěn)定可靠等優(yōu)點(diǎn)。該產(chǎn)品適用于大口徑、大流量、低壓差、泄漏要求不嚴(yán)的場(chǎng)合(軟密封除外)執(zhí)行機(jī)構(gòu)可根據(jù)用戶要求選配。
氣動(dòng)硬密封蝶閥
注:以上信息僅供參考,如有異議,請(qǐng)與本公司,上潤(rùn)全體員工竭誠為您服務(wù)!